Заезды ежедневно.
| Стоимость дана на 1 человека в номере За весь пакет услуг |
|||||||
| Отель | Период | 10 ночей/ 11 дней |
14 ночей/ 15 дней |
21 ночь/ 22 дня |
|||
| Dbl | Sngl | Dbl | Sngl | Dbl | Sngl | ||
| Hungarospa Thermal Hotel 3*+ STD/HB |
17.01.2015-15.03.2015 | 569 | 674 | 765 | 912 | 1107 | 1328 |
| 16.03.2015-02.04.2015 | 615 | 743 | 829 | 1008 | 1204 | 1473 | |
| 03.04.2015-07.04.2015 | 722 | 867 | 979 | 1182 | 1428 | 1733 | |
| 08.04.2015-07.06.2015 | 615 | 743 | 829 | 1008 | 1204 | 1473 | |
| Atlantis Hotel 4* (Hajdúszoboszló) SUP/HB | 17.01.2015-14.06.2015 | 710 | 899 | 886 | 1151 | 1289 | 1686 |
| DélibábHotel 4* CLASSIC/HB | 15.01.2015-28.02.2015 | 625 | 685 | 810 | 905 | 1289 | 1431 |
| 01.03.2015-30.06.2015 | 629 | 696 | 810 | 905 | 1289 | 1431 | |
| Hunguest Hotel Aqua-Sol 4* (Hajdúszoboszló) STD/HB | 17.01.2015-25.01.2015 | 756 | 918 | 988 | 1215 | — | — |
| 26.01.2015-28.02.2015 | 621 | 756 | 837 | 1026 | — | — | |
| 01.03.2015-31.03.2015 | 756 | 918 | 988 | 1215 | — | — | |
| 01.04.2015-30.06.2015 | 837 | 1039 | 1120 | 1404 | — | — | |
| Hunguest Hotel Béke 4* STD/HB |
17.01.2015-31.03.2015 | 675 | 675 | 894 | 894 | — | — |
| 01.04.2015-30.06.2015 | 742 | 877 | 988 | 1177 | — | — | |
| SilverHotel 4*+ STD/HB | 17.01.2015-31.03.2015 | 604 | 604 | 753 | 753 | 1068 | 1068 |
| 01.04.2015-30.06.2015 | 643 | 773 | 809 | 1004 | 1131 | 1444 | |
В стоимость включено:
— проживание на базе указанного питания,
— групповой трансфер а/п (ж/д вокзал) Будапешт — отель Хевиз — а/п (ж/д вокзал)Будапешт
— страховой полис (если туристы пенсионеры, доплата по страховке 5,6 грн. с человека в сутки)
— туристический налог
— входной билет в городской Водолечебный комплекс. в отелях Délibáb Hotel 3*, Hunguest Hotel Aqua-Sol 4*, Hungarospa Thermal Hotel 3*
Дополнительно оплачивается:
— консульский сбор 55 евро +10 грн /взр. ( 35 евро консульський сбор + 20 евро услуги визового центра + 10 грн услуги банка) Дети и пенсионеры оплачивают только услуги визового центра 20 евро Документы
— авиаперелет а/к Wizzair,